Де знайти депутата?
№10, 9-2-2012
Хто депутат на нашому окрузі? Як його знайти? З такими запитаннями нерідко до «РВ» звертаються читачі. Ці запитання ми переадресували секретарю міськради Андрію Грещуку і отримали таку відповідь:
— Згідно із законодавством, міськрада надала депутатам-мажоритарникам місця для ведення прийому громадян. Це приміщення бюджетних організацій або комунальних підприємств, які розташовані переважно на території округу, щоб виборцям було зручно. Депутати, які потрапили у міськраду за партійними списками, ведуть прийом громадян у партійних офісах.
Якщо громадянин не може знайти депутата за місцем прийому (він може бути хворий чи перебувати у відрядженні), потрібно телефонувати у міськраду за номерами: 22-70-37 (оргвідділ міськради) чи 63-30-00 (приймальня секретаря міськради). Тоді наші працівники запишуть номер телефону громадянина, зв’яжуться з депутатом і передадуть йому, щоб він перетелефонував.
Звісно, деякі депутати можуть проявляти недобросовісність у питанні ведення прийому громадян. Адже є такі серед них, які не відвідують сесії, рідко приходять на засідання депутатських комісій. Як депутати ведуть прийом, я не контролюю. Хто це робить? Напевно, виборці.
Назва вулиці
|
Час прийому
|
Місце прийому
|
Коваленко Володимир Григорович Округ №1. Макарова: 44, 46, 52, 54, 56, 58; Млинівська: 33, 37, 39, 41; Князя Острозького: 2, 4/6, 22; Корольова, 5; Соборна: з 420 до кінця (права сторона), Кн. Острозького: 8, 10, 12, 14, 16, 18. | перший і третій вівторки місяця з 17.30 до 19.00 | ЗОШ №19 (вул. Макарова, 48) |
Васильчук Сергій Миколайович Округ №2. Макарова: 28, 30, 36, 38, 42; Корольова: 2, 4, 6, 8, 15, 17, 23; Соборна: 277, 279; Ювілейна. | щосереди з 8.30 до 13.00 | Управління економіки (вул. Поштова, 2) |
щосереди з 18.00 в порядку черговості | Гуртожиток №4 (Макарова, 42); ЗОШ №23 (Вербова, 42); ПП «ВВ» (Корольова, 2) | |
Радько Микола Олексійович Округ №3. Вербова: 2–24, 3–29, 37, 39; Гончарова, Дунайська, Плужника, Ломоносова, Зерова, Ньютона, Сошенка, Федьковича, Мономаха: 83–99, 88–102; Соборна: 239–251, 275, 364–402; 6-та Гвардійська; Вербова: 44–46, 45–121; Макарова, 26; Вербова: 38, 41А, 41, 43. | перша і четверта п’ятниці місяця з 16.00 до 18.00 | ЗОШ №23 (вул.Вербова, 42) |
Харковець Василь Степанович Округ №4. Айвазовського, Боярка, Верещагіна, Вінницька, Голубина, Жукова, Ізмаїльська, Корсунська, Луцька, Малинова, Врубеля, Можайського, Павлюченка: 18, 20; Полтавська, Рилєєва, Руднєва, Тувинських Добровольців, пров. Вінницький, Бородіна, Гур’єва, Нечая, Огієнка; Соборна: 68, 69, 217, 229А, 229-Б, 229, 233, 250, 291, 321; Василевської, Мономаха: 106–124, 103–123; Кам’янець-Подільська; Макарова, 10; Рильського, Ольжича, Блока, Кобилянської, Павлюченка, крім 18, 20; Тютюнника, Пржевальського, Єсеніна, Чехова. | щопонеділка з 14.00 до 17.00 | Управління освіти (вул.Соборна, 30) |
друга середа місяця з 17.00 до 18.00 | ЗОШ №26 (вул.Павлюченка, 24) | |
третя середа місяця з 17.00 до 18.00 | ЗОШ №3 (вул.Маяковського, 13) | |
Нестерук Олександр Петрович Округ №5. Біла: 1–45; Хоткевича, Добра, Підкови, Коцюбинського, Маяковського, Старицького, Мирного, Промислова, Українська, в/ч А0357, в/ч А0991, в/ч А1489, в/ч А 1671, в/ч А 3395; Соборна: 253–263, 404–418; Шведа, Вітебська, Достоєвського, Кіровоградська, Вороного, Теліги, Харківська, пров. Боярка, в/ч А1446. | перший понеділок місяця з 17.00 до 18.00 | ЗОШ №20 (вул. Теліги, 27–А) |
другий понеділок місяця з 17.00 до 18.00 | Гуртожиток РЗВА (вул.Коцюбинського, 6) | |
третій понеділок місяця з 17.00 до 18.00 | Бібліотека — філія №3 (вул.Соборна, 416) | |
Года Мар’ян Адамович Округ №6. Макарова: 6, 8; Бічна, Гарна, Дубенська: 3–29 (крім 4, 6, 7, 9, 9А, 10); Дубенська БОС 5; Коперніка, Коротка, Українки, Могили, Райдужна, Ясна, пров. Райдужний, Дворецька: 3–89А, 6–74; Запорізька, Здолбунівська, Ковалевської, Межова, Мила, Прохідна, Садовського, Соборна: 179–211, 227Д; Хмільна, Шекспіра, Яворницького, Котика, Добролюбова; Дубенська: 4, 6, 7, 9А, 9, 10, 31–135, 48–72, 217, 280, 293, 303, 330, 337; Дубенська, БОС: 13; Житомирська, Ковельська, Привітна, Променева, Росяна, Світанкова, Соборна, 287; Фруктова, Чернишова, Яблунева, в/ч А 0796–Ж; в/ч А 1337, в/ч А 1801. | перший понеділок місяця з 16.00 до 19.00 | ВАТ «Рівень» (вул.Коперніка, 9) |
другий понеділок місяця з 17.00 до 19.00 | Гуманітарна гімназія (вул.Ковалевської, 17) | |
третій понеділок місяця з 18.00 до 19.00 | Підлітковий клуб «Росинка» (вул.Макарова, 8) | |
Грещук Андрій Васильович Округ №7. Дубенська: 40, 42, 44Б, 44, 46, 137; Макарова: 2, 4; Дворецька: 76–118, 91 -129; Дрогобицька, Каховська, Лікарняна, Менделєєва, Мукачівська, Кибалюка, Олеся; Пчілки, Тичини, Орлика, Поповича, Руська, Скляренка, Слов’янська, Станіславського, Пекарського, Холмська, Авіаторів, Малиновського, Горохович, Берегова, Бригадна, Сальського, Гайова, Городня, Джерельна, Дубенська: 165–195; Маланюка, Іванова, Калинова, Карпенка-Карого, Квітуча, Клубна, Комарова, Лугова, Низова, Лятуринської, Ангеліної, Полунична, Придорожня, Січових Стрільців, Софіївська, Скрипника, Тиннівська, Трактористів, Чернігівська, Ягідна, Гашека; провулки: Бригадний, Гайовий, Городній, Дорожний, Дубенський, Клубний, Січових Стрільців, Тиннівський; в/ч А1573. | перший четвер місяця з 17.00 до 18.00 | ЗОШ №17 (вул. Тиннівська, 82) |
другий четвер місяця з 17.00 до 18.00 | ЗОШ №6 (вул. Олени Пчілки, 9) | |
четвертий четвер з 17.00 до 18.00 | ЗОШ №27 (вул. Дубенська, 133) | |
Гладун Любомир Володимирович Округ №8. Біла: від 2 та 47 до кінця; Вишнева, Загородня, Золотіївська, Кн.Володимира: з 71 та 106 до кінця; Млинівська: крім 33, 37, 39, 41; Олексинська, пр. Золотіївський, пр.Робітничий, Герцена, Княгиницького, Лісовської, Львівська, Пересопницька: 91, 134 –236, 167–195; Дорошенка, Калнишевського, Пирогова, Підгірна, Соборна: 1/324, 304–348А; пр.Підгірний, пр.Шевський, Кіквідзе, Хасевича, Пересопницька, 128, Гетьмана Мазепи, Литовська: 4–24А, 5–23; Шевченка, просп.Миру: 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 | перший четвер місяця з 18.00 до 19.00 | Бібліотека— філія №4 (вул.Олексинська, 4) |
другий четвер місяця з 18.00 до 19.00 | ЗОШ №3 (вул. Маяковського, 13) | |
Туровська Людмила Валентинівна Округ №9. Бахарєва, Жоліо-Кюрі, Кн.Володимира: 42–104; Крейдяна, Набережна, Степова, Штейнгеля, пр.Шпанівський, Базарна, Полуботка, Кубанська, Сагайдачного, Пересопницька: 5, 58; Соборна: 156, 190, 260, 262, 264; Висока, Глибока, Директорії, Кн.Володимира: 36, 37; Кошового, Міцкевича: 34, 40; Польна, Сонячна, Чернишевського, Млинівський, Кавказька, Литовська: з 42 та 45 до кінця; Петлюри: з 16 по обидва боки до кінця; пр.Кавказький, просп. Миру: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10А, 12, 16, 18, 24, 25, 26, 27. | щовівторка з 15.00 до 18.00 щочетверга з 15.00 до 18.00 | ПП «Експерт — Рівне» (проспект Миру, 15) |
Виноградова Ірина Павлівна Округ №10. Байди-Вишневецького, Ботанічна: 17, 21, 27–35, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48А, 48, 49, 54, 56; Гоголя, Замкова, Кооперативна; Короленка, 5; Драгоманова: 17–23; Вересая, Соборна: 59–151, крім 69; Театральна, Толстого, Чайковського, Шкільна, 16 Липня, 24 Серпня, пров.Вересая, пров. Шкільний, Паркова, Соборна: 1–15, 2–38; Галузо і Кулікова, Клешканя, Котляревського, Лермонтова, Млинарська, Поперечна, Бандери: 1–25, 2–22, в/ч 3002, вул. Тиха. | останній четвер місяця з 15.00 до 16.00 | Поліклініка №2 (вул. Драгоманова, 7) |
Сидоришин Сергій Федорович Округ №11. Чорновола: 4–58, 15–33; Гайдара, Драгоманова: 1, 3, 4–26; Міцкевича: 3, 5, 7, 9, 10, 12; Некрасова, Поштова, Петлюри: 2, 4, 6— 9, 11; Словацького, Соборна: 19/21–57, 96, 102, 106, 108; пров.Гайдара, пров.Некрасова, пров.Парковий, майдан Незалежності, Гребінки, Квітки— Основ’яненка, Кн.Володимира: 5, 9–27А; Малий узвіз, Хвильового, Міцкевича: 1, 9А, 11, 92–138; Остафова: 3–27, 4–20; Пушкіна, Свободи, Шопена, пров. Пушкіна, Древлянська, Кн.Володимира: 2–28Г, 35; Остафова: 22, 24, 26, 28А, 28, 29А, 29, 30, 32, 34. | друга і четверта п’ятниці місяця з 18.00 до 20.00 | Майдан Незалежності, 3 офіс 406 |
Галайчук Едуард Костянтинович Округ №12. Полтави, Крушельницької: 44–62А, 59–73; 75, 77; Кн.Ольги: 1, 3, 4А, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, І7;10–16; Васильченка, пров.Васильченка, Бандери: 24–38, 31–41; Київська: 12А, 14, 16, 20, 24, 26. | третій вівторок місяця з 9.00 до 13.00 | Кооперативний економіко-правовий коледж (вул. Соборна, 10) |
щопонеділка з 10.00 до 13.00 | Міська рада (вул. Соборна, 12–А, каб. №209) | |
Чугуєвець Анатолій Олександрович Округ №13. Генерала Червонія, Дворецька: 147–191, 148–188; Дворецька, 2–й проїзд, Морозенка, Нижньодворецька, Поліська, Польова: 2, 4, 6, 8; Сумська, Ужгородська, пров.Дворецький, Липського, Зарічна, Кленова, Короленка: 2А, 2, 3, 4; Нестерова, Севастопольська, Устинська, пров.Зарічний, Ботанічна: 1—15, 2–14; Зофа, Малорівненська, Боженова, Фучика, Басівкутська, Біляшівського, Красильникова, Дворецька: 120–146 Б, 131–145; Залізнична, Їжакевича, Курганська, Лєскова, Несвицької, Чурай, Мисливська, Шпудейка, Погоринська, Польова, 10, Присадибна, Радивилівська, Самолюка, Федіна, Барвиста, Весняна, Відрадна, Чорновола: 91–123, 92–172, 161; Гостинна, Гребельна, Дачна, Багалія, Досвітня, Журавлина, Зелена, Свешнікова, Корнинська, Надвірна, Новодвірська, Озерна, Скоропадського, Прилужна, Приозерна, Світлична, Серпанкова, Спокійна, Трипільська, Хліборобів, Хутірська, Чеська, 30–років Перемоги, пров.Весняний, пров.Корнинський. | перший вівторок місяця з 16.00 до 18.00 | ЗОШ №14 (вул.Залізнична, 34) |
перший і четвертий вівторки місяця з 16.00 до 18.00 | ЖКП «Паркове» (вул.Тиха, 1) | |
четвертий вівторок місяця | ЗОШ №16 (вул. Чорновола, 101) | |
Курсик Олександр Васильович Округ №14. Чорновола: 35–83, 62–90; Волинська, Мірющенка: 22–62, 35–57; Жуковського: 14–24, 17–39; Кн.Ольги: 21–29, 19; Леонтовича: 18–48, 19–49; Приходька: 26–66, 29–73; Симиренка, Крушельницької: 1–49, 2–22; Тернопільська: 13–49, 26–70; Тургенєва, Бандери: 40–52, 43–51. | перший понеділок місяця з 9.00 до 12.00 | Бізнес-центр (вул.Данила Галицького, 19, офіс 304) |
Паладійчук Сергій Богданович Округ №15. Веделя, Відінська: 40, 42А; Глінки, Дарвіна, Жуковського: 1–15, 2–12; Кременецька, Леонтовича: 1–17, 2–16; Самокиша, Вербицького, Мірющенка: 2–20; Карпинського, Осипова, Приходька: 1–27, 1–24; Крушельницької: 32А, 32; Тернопільська: 1–11, 2–24; Філатова, Шепетівська, Вовчка, Бандери: 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60А, 60, 63; 62А, 62, 67А, 67Б, 67, 69А, 69В, 69Д, 69. | другий четвер місяця з 18.30 до 20.00 | ЗОШ №18 (вул.Карпинського, 15–А) |
четвертий четвер з 18.30 до 20.00 | ОСББ «Дружба» (вул. Степана Бандери, 60–А) | |
Запорожець Юрій Миколайович Округ №16. Курчатова: 2, 4; Медична, Мірющенка: 1–29; Студентська, Кримського, Поліщука, Антоновича, Героїв Берестечка, Дерманська, Дорогобузька, Енергетиків, Богуна, Драганчука, Костюшка, Крутогірська, Курчатова: крім 2, 4; Веремчука, Костомарова, Молодіжна, Довженка, Чубинського, Куліша, Решетнікова, Наливайка, Смотрицького, Спартака, Червоногірська, Гофмана, Мудрого. | перший четвер місяця з 12.00 до 14.00 | зупинка «Мототрек» (вул. Курчатова, 3) офіс партії» Батьківщина» |
Хорхолюк Артур Володимирович Округ №17. Відінська: 13, 15, 17, 19, 21, 31, 33, 35, 1–7, 27, 29, 2–36, 37, 38, 39Б, 41, 42, 44, 48, 50;23, 25, 35А; Бандери, 65; Академіка Дем’янчука, Галицького: 4, 6, 10, 12А, 12, 31. | щопонеділка з 14.00 до 17.00 | ЖКП «Галицьке» (вул. Відінська, 40А) |
другий і четвертий четверги місяця з 17.00 до 19.00 | ЗОШ №11 (вул.Д.Галицького, 14–А, каб. №106) | |
Бабат Олександр Володимирович Округ №18. Київська: 44, 83, 48–116, 93–153, 40А, 42, 46, 53–63; Д. Галицького: 1, 2, 3, 5, 7, 9А, 9, 11; Орлова: 4–48; в/ч Д0080. | третя п’ятниця місяця з 17.00 до 19.00 | ВО «Батьківщина» (вул.С.Петлюри, 1) |
Боровик Андрій Олександрович Округ №19. Буковинська, Степанишина, Горбачевського, Костромська, Чебишева, Ясенева, Хмельницького, Грушевського: 38, 40А, 40, 42, 43–79; Білякова, Брюллова, Вавілова, Бульби-Боровця, Винниченка, Виговського, Дж.Лондона, Дж.Ріда, Заньковецької, Карбишева, Купріна, Кропивницького, Петрусенко, Панфіловців, Пухова, Саксаганського. | перша середа місяця з 10.00 до 12.00 | офіс товариства «Холмщина» (вул.Шкільна, 27) |
Грудницький Володимир Миколайович Округ №20. Бориса Тена, Буковинська, крім 3, Кармелюка, Березовського, Новобармацька, Орлова: з 1 до кінця; Київська: 12, 18, 22А, 28, 30, 32, 34, 65–81, 4–8, 11–17; Грушевського, 44; Лисенка, Транспортна, Ушинського. | перший і третій четверги місяця з 16.00 до 18.30 | Навчально–виховний комплекс №12 (вул.Грушевського, 81) |
Бобровський Анатолій Леонідович Округ №21. Абрамова і Голікова, Стуса, Видумка, Грабник, Гранична, Декабристів, Драй-Хмари, Носаля, Франка, Савура, Козацька, Кривоноса, Нова, Стефановича, Островського, Реміснича, Технічна, Самчука, Кононенко, Херсонська, Ціолковського, Черняховського, пр.Граничний, Остафова: 33–41; Грушевського: 1–35, 2–36; Гагаріна: 1–23, 6–14; Дружби, Залізняка, Ґонти, Сірка, Кутузова, Макаренка, Олександрійська, Слави. | другий і четвертий понеділки місяця з 16.00 до 18.00 | ЗОШ №10 (вул.Видумка, 26) |
перший і третій понеділки місяця з 16.00 до 18.00 | ЗОШ №16 (вул.Чорновола, 101) | |
Покальчук Ольга Кузьмівна Округ №22. Струтинської: 2Б, 10/12, 10А; військове містечко 45, в/ч А2798, Гагаріна: 22, 32–42, 61, 63, 65, 67, 69, 71; пр.Кн.Романа: 1, 4; Льонокомбінатівська: 1, 3; пр.Кн.Романа: 6, 8, 12А, 12, 18. | щопонеділка з 9.00 до 12.00 | ОСББ «Терен» і «Терен плюс» (вул. Струтинської, 31) |
Чубай Олександр Степанович Округ №23. Гагаріна, 29;45, 47, 49, 55, 57, 59, 75, 77; Черняка, пр.Кн.Романа: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15А, 15; Льонокомбінатівська: 5, 7, 9А, 9, 19; пр.Дундича: 18, 20, 2/20, 2А, 4, 6, 10, 12. | друга і четверта середи місяця з 15.00 до 18.00 | Підлітковий клуб «Ровесник» (вул.Кн.Романа, 1) |
Зелінська Лариса Володимирівна Округ №24. Льонокомбінатівська: 11, 13, 15; пр.Дундича: 14/18, 14, 16, 22, 28, 30, 7, 9, 5А, 5, 24, 1А, 1Б, 3А; Фабрична: 1А, 1, 4, 14; 5А, 5, 16, 18, 24, 20, 22. | друга і четверта п’ятниці місяця з 15.00 до 17.00 | ПП «Лакофарба» (вул.Гагаріна, 30) |
Зиль Володимир Васильович Округ №25. Волинської дивізії: 5, 7, 11А, 11Б, 11, 19, 21 А, 21, 23, 31, 15; Коновальця: 10, 12, 14; 3, 5, 7; Шухевича: 4, 6, 8, 10. | другий і четвертий вівторки місяця з 14.00 до 18.00 | ЖКП «Перспективне» (вул. Будівельників, 1) |
Жаровський Михайло Богданович Округ №26. Коновальця: 6, 9, 11, 13, 15, 18, 22, 24; 26, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 44; Шухевича: 14, 20, 24; Мельника: 7, 14, 16, 18, 20, 22; Волинської дивізії, 29. | перший і третій понеділки місяця з 14.00 до 17.00 | Храм Всіх Волинських Святих (вул. Коновальця, 30) |
Демчук Валентин Вікторович Округ №27. Волинської дивізії: 1, 3, 9; Шухевича, 2, 12, 18, 22, 26; Мельника: 2, 4, 6, 8, 10, 12. | перша і третя середи місяця з 14.30 до 17.00 | ГО «Спілка водіїв» (вул. Курчатова, 32, другий поверх) |
4 коментарі:
10.02.2012 12:56
Як рівненські типу народні обранці "типу" проводять прийом виборців
|
blog.ogo.ua Скільки солодких обіцянок можна почути від кандидатів напередодні виборів. Скільки реальних справ можна отримати опісля? Законодавство зобов’язує депутатів проводити прийом виборців. Нещодавно в “Рівне вечірнє” була оприлюднена офіційна інформація про графіки прийому виборців депутатами Рівнеради. Цікаво, чи багато з рівнян знають, де і коли приймає їх депутат. І скільки часу він на це виділяє? Проаналізувавши графік ще раз переконуєшся - більшість депутатів не роблять великого акценту на таку форму роботи як особистий прийом виборців. Вони підлаштовують графіки під себе, а не потреби громадян. Нерідко прийом проводять в час, коли мають займатися зовсім іншими справами, отримуючи за це зарплатню з наших податків. Думаю міський голова міг би урізати трішки зарплат своїм підлеглим, які у робочий час виконують зовсім інші функції. Але в країні де крадуть мільярдами це сприймається як дрібниці.
Мажоритарна система пропонувалася, як така, що дасть можливість виборцям мати депутата, закріпленого за їх округом, який буде займатись проблемами конкретної громади. А більшість з депутатів не знаходить вільного часу, навіть щоб вислухати ті проблеми, не кажу вже вирішувати їх. Законом не визначено, скільки часу депутат має проводити прийом. Тому одна з наших народних обраниць виділила на це всього 1 годину на місяць. Багато з них обмежились 2-3 годинами. Дехто ніби більше часу приділяє виборцям, але насправді сидить на робочому місці і займається своїми справами. До речі, однаково ставляться до своїх обов’язків як ті що ніби в опозиції, так і депутати з більшості.
Отже, хто і як приймає
.................................
П.с. Можу спрогнозувати не зовсім приємну реакцію деяких героїв цієї публікації. Знаю кілька популярних “відмазок”, мовляв навіщо той прийом, на нього ніхто не приходить, або до мене виборці звертаються завжди і усюди, не тільки на прийомі. Так-так, вірю. Уявляю як виборці на вулиці після роботи перестрівають якогось чиновника-депутата, і давай своїми проблемами ділитись. І депутат замість йти додому починає їх вирішувати.
П.п.с. Свого часу, я теж проводив прийом виборців, хоча і не був депутатом. Спочатку ніхто не приходив, але згодом люди дізнавалися про приймальню, і щотижня їх ставало все більше. Багато проблем вирішувати не було можливостей. Але дуже цінним частенько було просто вислухати людину. Так само прийом давав можливість, за однотипними зверненнями, виявляти системні проблеми, і пропонувати владі системні рішення. Цікаво, чи депутат, який виділив на подібну роботу всього 1-2 години на місяць насправді дбає про інтереси громади?
Святослав Клічук
Будь який депутат захищає наступні речі:
1. власні (бізнесові),
2. партійні.
3. кулуарні,
4. корпоративні.
Якщо він типу з народу, то зкурвиться самим найближчим часом гарантовано...
І до народовладдя це має відношення таке як шериф до проблем індіанців.
В/о №1. Коваленко Володимир Григорович - 3 години на місяць у вечірній час, в школі на території округу. Шанси потрапити на прийом є!
№2 Васильчук Сергій Миколайович - 18 годин на робочому місці, в робочий час (нехай економіка міста зачекає, якщо прийшла на прийом бабця, в якої сусіди голосно слухають музику, але зарплатня в цей час з наших кишень виплачується як заступнику міського голови, з усіма преміями та надбавками) і ще певний невизначений час в іншому місцю. Чому не визначений, бо написано від 18:00 і згідно з графіком... Шанси потрапити наприйом все-таки є.
№3 Радько Микола Олексійович - 4 год. (частково в робочий час, оплачуваний з наших податків). Якщо працюєте до 18:00, на прийом не потрапите.
№4 Харковець Василь Степанович - 9 год. в робочий час на робочому місці (цікаво, якщо в цей час будуть справи за основним місцем, що скажуть виборцю? І чи отримує він за цей час зарплатню з наших з вами кишень, адже очолює Управління освіти), - і ще +2 години з 17 до 18:00. Люди, які працюють до 18:00 шансів потрапити до такого депутата не мають. Як чиновник, який працює до 17:15 може почати прийом в іншому кінці міста теж питання.
№5 Нестерчук Олександр Петрович - 3 год., теж з 17:00 до 18:00. Що робити тим хто працює?
№6 Года Мар’ян Адамович - 6 год. на місць, частина в робочий час на Пивзаводі (цікаво, пиво наливає?). Принаймні власник бізнесу сам розпоряджається своїм робочим часом. Але є сумніви, що керування великим підприємством відійде на другий план перед проблемами звичайного виборця.
№7 Грещук Андрій Васильович - 3 год. на місяць, з 17:00 до 18:00 це при тому, що секретар міської ради офіційно працює до 17:15, а до місця прийому ще треба добиратися хвилин 15. Тобто, або Грещук з роботи раніше йде, або на прийом пізніше приходить. А зарплату не остання в міській ієрархії людина отримує далеко не мінімальну.
№8 Гладун Ллюбомир Володимирович - 2 год. на місяць. Тепер уже екс-голова найбільшої фракції не надто ускладнює собі життя прийомом виборців.
№9 Туровська Людмила Валентинівна — рекордні 24 год. на місяць. Але знову ж таки на робочому місці, в робочий час. Цікаво, ким буде займатись керівник приватного бізнесу, якщо одночасно до неї на прийом прийде хороший клієнт та виборець?
№10 Виноградова Ірина Павлівна - 1 год., напевне, антирекорд. Дільничий лікар-терапевт не надто багато часу приділяє прийому здорових. А якщо врахувати, що час прийому з 15 до 16 год., шансів поспілкуватися з депутатом для мешканів округу практично не лишається.
Святослав Клічук
№11 Сидоришин Сергій Федорович - 4 год., прийом проводить в центрі міста, у вечірній час. Непогано, на фоні інших.
№12 Галайчук Едуард Костянтинович - 4 год. робочого часу, що оплачується з міського бюджету не на робочому місці, та ще 12 годин в робочий час на робочому місці. Цікаво, як людина може виконувати одразу функції керівника відділу апарату міськради та займатись прийомом виборців. Певне в тій міськраді вони мають багато вільного часу, за який платимо ми.
№13 Чугуєвець Анатолій Олександрович — 6+ год., зважаючи на те, що колись безробітний депутат тепер працює в бюджетній установі, але в робочий час проводить прийом не на робочому місці, зарплатню можна було б скоротити, а депутата-чиновника перевести на 0.75 ставки.
№14 Курсик Олександр Васильович - 3 год. на місяць, в робочий час на робочому місці.
№15 Паладійчук Сергій Богданович - 3 год. на місяць, принаймні в неробочий час, шанси потрапити на прийом трішки більші.
№16 Запорожець Юрій Миколайович - 2 год. на місць, в обід. Хочете попасти до депутата від цього округу, до речі офіційно пенсіонера, — запасайтесь терпінням і бутербродами. Хоча, можна сказати що Юрій Миколайович працює без обіду, не береже себе, зовсім.
№17 Хорхолюк Артур Володимирович - 12 год. в ЖКП на робочому місці в робочий час (хто ж буде займатись проблемами “жеку”?) та ще 4 години в школі. Цікаво, а в школи усіх пускають нині?
№18 Бабат Олександр Володимирович — всього лишень 2 год. на місяць в партійному офісі, в пятницю, ввечері. Напевне усі вихідні йдуть на вирішення проблем виборців округу.
№19 Боровик Андрій Олександрович - 2 год. на місяць, зранку, в робочий час.
№20 Грудницький Володимир Миколайович - 5 год. на місяць, з 16:00 до 18:30.
№21 Бобровський Анатолій Леонідович - 8 год., в робочий час.
№22 Покальчук Ольга Кузьмівна - 12 год., зранку, на робочому місці голови ОСББ.
№23 Чубай Олександр Степанович - 6 год. на місяць в робочий час.
№24 Зелінська Лариса Володимирівна - 4 год. на місяць, в робочий час, в себе на фірмі.
№25 Зиль Володимир Васильович - 8 год. на місяць, в робочий час.
№26 Жаровський Михайло Богданович - 6 год. на місяць, в робочий час. Батюшка приймає в себе в Храмі. Цікаво, говорять тільки про справи духовні, чи мирські питання теж вирішують?
№27 Демчук Валентин Вікторович - 5 год. на місяць в робочий час.
Дописати коментар