От 1 до 10 руб.
От 10 до 100 руб.
От 100 до 1000 руб.
Свыше 1000 руб.
З усієї суми ТОВ «Хімконтракт» отримає 
2,42 млн грн. Компанія зі статуним капіталом 50 грн. зареєстрована на 
Андрія та Олену Панченко.
| Найменування товару | Кількість, кг | Ціна за кг, грн. | 
| Ананас | 280 | 47,40 | 
| Ананас бебі | 15 | 118,80 | 
| Банани | 200 | 25,92 | 
| Манго | 80 | 118,80 | 
| Манго жовте (Таїланд) | 20 | 408,00 | 
| Інжир свіжий | 30 | 118,80 | 
| Інжир свіжий імп | 10 | 240,00 | 
| Лимони | 2600 | 31,32 | 
| Апельсини | 2600 | 30,48 | 
| Мандарини | 1000 | 47,40 | 
| Клементин | 10 | 64,80 | 
| Грейпфрут | 410 | 35,76 | 
| Яблука | 3200 | 17,88 | 
| Яблука імп | 500 | 39,00 | 
| Груші | 650 | 28,80 | 
| Груші імп | 280 | 69,84 | 
| Слива | 350 | 36,00 | 
| Слива імп | 75 | 87,00 | 
| Вишні | 74 | 54,00 | 
| Вишні імп. | 20 | 87,00 | 
| Шипшина | 10 | 48,00 | 
| Абрикоси | 250 | 54,00 | 
| Абрикоси імп | 56 | 138,00 | 
| Айва | 10 | 84,00 | 
| Персики | 200 | 45,60 | 
| Персик імп. | 50 | 95,40 | 
| Гранат | 90 | 113,76 | 
| Лайм | 105 | 78,96 | 
| Ківі | 800 | 42,72 | 
| Ківі Голд | 30 | 180,00 | 
| Хурма | 80 | 58,20 | 
| Хурма шарон | 90 | 156,00 | 
| Нектарин | 100 | 45,60 | 
| Нектарин імп. | 60 | 84,00 | 
| Карамболь | 300 | 288,00 | 
| Памела | 55 | 68,16 | 
| Персик-інжир | 130 | 162,00 | 
| Смородина чорна | 120 | 84,00 | 
| Смородина чорна імп. | 10 | 432,00 | 
| Полуниці | 110 | 66,00 | 
| Полуниця імп | 100 | 312,00 | 
| Малина | 100 | 72,00 | 
| Малина імп | 160 | 672,00 | 
| Чорниці | 20 | 78,00 | 
| Журавлина | 80 | 58,20 | 
| Журавлина імп. | 55 | 82,80 | 
| Лохина | 9 | 576,00 | 
| Порічки | 100 | 84,00 | 
| Порічки імп. | 50 | 528,00 | 
| Суниці | 20 | 118,80 | 
| Суниці імп. | 6 | 432,00 | 
| Аґрус | 13 | 96,00 | 
| Кізил | 5 | 66,00 | 
| Черешня | 350 | 63,00 | 
| Черешня імп | 53 | 204,00 | 
| Шовковиця | 13 | 84,00 | 
| Ожина | 3 | 60,00 | 
| Ожина імп. | 17 | 576,00 | 
| Горіх грецький | 30 | 46,80 | 
| Горіх грецький чищений | 25 | 126,00 | 
| Горіхи кедрові | 90 | 432,00 | 
| Цибуля ріпчаста урожаю 2011р. | 3 500 | 3,50 | 
| Цибуля ріпчаста урожаю 2012р. | 6000 | 8,00 | 
| Капуста білоголова урожаю 2011р. | 4200 | 0,90 | 
| Капуста білоголова середньстигла урож. 2012р. | 4750 | 6,00 | 
| Капуста білоголова пізньостигла урожаю 2012р. | 6500 | 2,00 | 
| Морква столова урожаю 2011р. | 3000 | 1,80 | 
| Морква середньостигла урожаю 2012р. | 5000 | 6,00 | 
| Морква столова пізньостигла урожаю 2012р. | 3700 | 3,60 | 
| Буряк столовий урожаю 2011р. | 2000 | 1,80 | 
| Буряк столовий середньостиглий урожаю 2012р. | 1900 | 6,00 | 
| Буряк столовий пізньостиглий урожаю 2012р. | 2720 | 3,60 | 
| Огірки тепличні | 3000 | 47,40 | 
| Помідори тепличні | 3500 | 32,40 | 
| Салат листковий | 180 | 34,80 | 
| Редис в пучках | 500 | 36,00 | 
| Цибуля ріпчаста молода урожаю 2012р. | 1500 | 15,00 | 
| Перець болгарський | 600 | 33,60 | 
| Перець білозірка | 250 | 21,72 | 
| Перець болгарський імп | 320 | 74,40 | 
| Перець чілі | 5 | 324,00 | 
| Часник | 250 | 40,80 | 
| Часник імп. | 40 | 69,72 | 
| Часник молодий | 80 | 73,80 | 
| Редис | 110 | 36,00 | 
| Редис ранній | 50 | 48,00 | 
| Огірки грунтові | 4050 | 17,40 | 
| Огірки корнішони | 1000 | 35,76 | 
| Огірки імп. | 600 | 54,60 | 
| Огірки корнішони імп. | 80 | 70,68 | 
| Помідори грунтові | 5550 | 18,00 | 
| Помідори імп. | 1100 | 47,28 | 
| Помідори рожеві, жовті | 40 | 48,00 | 
| Помідори рожеві, жовті імп. | 10 | 111,00 | 
| Помідори черрі | 250 | 78,00 | 
| Помідори черрі імп. | 200 | 204,00 | 
| Капуста білоголова рання урожаю 2012р. | 2850 | 24,00 | 
| Капуста червонокачанна | 35 | 11,16 | 
| Капуста червонокачанна імп. | 10 | 24,00 | 
| Селера коренева | 140 | 21,00 | 
| Селера коренева імп. | 30 | 45,48 | 
| Селера стебло | 25 | 26,40 | 
| Селера стебло імп. | 30 | 56,16 | 
| Петрушка | 300 | 72,00 | 
| Петрушка імп | 380 | 144,00 | 
| Кріп | 250 | 84,00 | 
| Кріп імп | 80 | 216,00 | 
| Салат лоло | 150 | 59,40 | 
| Салат лоло імп. | 150 | 180,00 | 
| Салат айсберг | 25 | 42,60 | 
| Салат айсберг імп. | 30 | 108,00 | 
| Салат ромен | 40 | 60,00 | 
| Салат ромен імп. | 10 | 168,00 | 
| Салат руккола | 30 | 144,00 | 
| Салат руккола імп. | 30 | 312,00 | 
| Салат мікс | 4 | 336,00 | 
| Салат Маш | 3 | 372,00 | 
| Салат фрізе | 50 | 168,00 | 
| Салат бостон | 20 | 216,00 | 
| Аспарагус | 60 | 264,00 | 
| Тим’ян | 4 | 336,00 | 
| Тахун | 4 | 336,00 | 
| Розмарин | 4 | 336,00 | 
| Фенхель | 12 | 144,00 | 
| Фізаліс | 8 | 300,00 | 
| Імбир корінь | 8 | 76,80 | 
| Цикорій | 4 | 84,00 | 
| Шпинат | 20 | 48,00 | 
| Шпинат імп. | 10 | 204,00 | 
| Авокадо | 60 | 108,00 | 
| Щавель | 60 | 48,00 | 
| Щавель імп. | 10 | 168,00 | 
| Кінза | 10 | 84,00 | 
| Кінза імп. | 5 | 288,00 | 
| М’ята | 10 | 120,00 | 
| М’ята імп. | 5 | 336,00 | 
| Морква столова рання урожаю 2012р. | 980 | 24,00 | 
| Морква столова рання імп. | 20 | 48,00 | 
| Морква фреш | 300 | 14,28 | 
| Буряк столовий ранній урожаю 2012р. | 980 | 24,00 | 
| Буряк столовий ранній імп. | 20 | 48,00 | 
| Редька | 150 | 38,40 | 
| Баклажани | 800 | 23,40 | 
| Баклажани ранні | 300 | 33,60 | 
| Баклажани імпорт | 200 | 79,44 | 
| Кабачки | 800 | 12,60 | 
| Кабачки ранні | 500 | 35,88 | 
| Кабачки імп | 150 | 53,40 | 
| Цукіні | 70 | 22,56 | 
| Цукіні ранні | 50 | 35,52 | 
| Цукіні імп. | 30 | 72,00 | 
| Гарбуз столовий | 1500 | 12,00 | 
| Капуста пекінська | 250 | 17,40 | 
| Капуста пекінська імп. | 50 | 45,48 | 
| Капуста цвітна | 900 | 30,00 | 
| Капуста цвітна імп. | 180 | 68,16 | 
| Капуста брокколі | 60 | 35,88 | 
| Капуста брокколі імп. | 10 | 90,00 | 
| Спаржа | 10 | 168,00 | 
| Ревінь | 10 | 72,00 | 
| Хрін кореневий | 5 | 72,00 | 
| Цибуля зелена | 300 | 60,00 | 
| Цибуля зелена імп. | 80 | 168,00 | 
| Цибуля червона | 80 | 36,00 | 
| Цибуля кримська | 20 | 90,00 | 
| Цибуля-порей | 120 | 33,60 | 
| Цибуля-порей імп. | 20 | 72,00 | 
| Кавуни | 130 | 8,16 | 
| Кавуни імп | 20 | 29,40 | 
| Дині | 80 | 24,00 | 
| Диня імп | 20 | 71,88 | 
| Гриби печериці | 3000 | 53,40 | 
 ФОТО
 ФОТО

 
 
1 коментар:
ОДЕСЬКИЙ ЄВРЕЙ КАЗАВ ТАК - "...И КОМУ ЕТО ВСЕ МЕШАЛО...". ОДНИМ СЛОВОМ - "...ЇЖ АНАНАСИ, РЯБЧИКІВ ЖУЙ..."
Дописати коментар